Catégorie
- Pétrin en caoutchouc
- Broyeur de mélange de caoutchouc
- Machine de calandre en caoutchouc
- Machine d'extrudeuse de caoutchouc
- Machine à caoutchouc récupéré
- Machine de presse de vulcanisation
- Accessoires pour machines à caoutchouc
- Machine de recyclage de pneus usagés
- Refroidisseur par lots en caoutchouc
- Machine à caoutchouc de laboratoire
Laboratoire pharmaceutique pâte de carbone pâte de caoutchouc butyle Sigma Keader laboratoire caoutchouc de Silicone DMC pâte à mastic Machine à pétrir
Nous vous proposerons un prix en fonction de votre demande détaillée, veuillez donc nous informer du matériau, de la vis
Informations de base.
Numéro de modèle. | 5L 10L 15L 30L 50L 100L 500L 1000L 2000L 3000L |
Champ d'application | Fluide visqueux |
Capacité | 5-3000L |
Dimension | Client |
Forfait Transport | Contreplaqué à trois couches |
spécification | 5L 10L 100L 500L 1000L 2000L 3000L |
Marque déposée | OMS |
Origine | Chine |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 10set/mois |
Description du produit
Nous vous proposerons un prix en fonction de votre demande détaillée, veuillez donc nous informer du matériau, de la viscosité, de la densité, etc., etd'autres exigences que vous préférez, et l'offre spéciale vous sera proposée.
Les images sont ci-dessus juste pour votre référence.
Nos machines peuvent être personnalisées, laissez une demande pour en savoir plus sur le prix, l'emballage, l'expédition et le prix. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
Lusa Ti
spécification | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |||
Volume effectif L | 5 | dix | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
Quantité d'alimentation L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | |||
Puissance du moteur principal Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7,5-18,5 | 15-30 | 18,5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | ||||
Puissance du moteur à vis Kw | NON | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5,5-7,5 | 7.5-11 | 11-15 | |||||
Décharge à la manière | Haute température | Tourner manuellement le cylindre | Vérin hydraulique | |||||||||
Autre type | Tourner manuellement le cylindre | Vérin hydraulique | Cylindre de tour hydraulique, décharge de vis, le matériau suivant | |||||||||
Contact to me